I. Echipament pentru manevrarea, imobilizarea si transportul pacientului (Cerintele minime)
Echipament | C1 | B1/C2 | B2 | A1 | A2 | MU | AMD | ELI | AV | NAV | |
1 | Suport targa / sistem prindere- asigurare targa in timpul transportului, sistem independent de amortizare, targa putand fi amplasabila in mijloc, lateral stang si lateral dreapt, permitand acces la pacient din toate partile respectand regulamentele din standardul CEN 1789. | + | +C | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Suport targa/sistem prindere-asigurare targa in timpul transportului amplasat lateral sau in mijloc | + | +B1 | + | + | – | – | – | + | + | + |
3 | Targa principala (cu roti in cazul autosanitarelor), cu sistem fixare pacient | + | + | + | + | – | – | – | + | + | + |
4 | Targa Lopata (Scoop Stretcher) | + | + | + | – | – | – | – | -/+ | – | -/+ |
5 | Saltea vacuum | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + |
6 | Scaun cu rotile (in afara cazului cand targa principala are si aceasta functie), cu sistem fixare pacient | + | + | + | + | + | – | – | – | – | – |
7 | Cearsaf de transport sau saltea de transfer | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + |
8 | Targa rigida completa pentru coloana (cu imobilizare / fixare pentru cap daca nu este inclusa fixarea capului in targa lopata) | -/+ | -/+ | -/+ | – | – | – | – | -/+ | -/+ | -/+ |
9 | Sistem de incalzire cabina medicala | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + |
10 | Biomotor in conformitate cu reglementarile Europene in vigoare pentru elicopterele de salvare aeriana | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – |
11 | Dispozitiv de tractiune pentru fracturile de femur | + | + | -/+ | – | – | – | – | -/+ | – | -/+ |
12 | Set atele vacuum sau gonflabile | + | + | + | – | – | + | – | -/+ | + | + |
13 | Atele cervicale adulti / copii set complet sau un numar minim de 3 gulere cervicale reglabile la care se vor adauga marimile pediatrice | + | + | + | – | – | + | – | + | + | + |
14 | KED (extractor pentru imobilizarea in ax a extremitatii cefalice/gatului si trunchiului in vederea extragerii accidentatilor din autovehicule) | + | + | + | – | – | + | – | -/+ | – | – |
15 | Suport agatare perfuzii | + | + | + | + | -/+ | – | – | + | + | + |
II. Aparatura / echipamente pentru resuscitare, respiratie (cerintele minime)
Echipament | C1 | B1/C2 | B2 | A1 | A2 | MU | AMD | ELI | AV | NAV | |
1 | Oxigen stationar- minim 2x 10 l, NTP, contor debit/ventil, debit cu capacitate maxima de cel putin 15 l/min. si robinet de reglare Conexiune rapida | + | + | + | + | + | – | – | + 5l | + | + |
2 | Oxigen portabil – minim 5 l, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitate maxima de cel putin 15 l/min. si robinet de reglare Conexiune | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Balon ventilatie adult/copil cu masti de diferite marimi si rezervor suplimentar pentru oxigen | + 2buc | + | + | + | + | + | + | + 2buc | + 2buc | + |
4 | Set cai orofaringiene adult /copil | + 2buc | + | + | – | – | + | + | + 2buc | + 2buc | + |
5 | Laringoscop cu lame de diferite marimi (adult/copil) si cu mandren | + 2buc | + | + | – | – | + | + | + 2buc | + 2buc | + |
6 | Pensa Mcgill diferite marimi | + 2buc | + | – | – | – | + | + | + 2buc | + 2buc | + |
7 | Ventilator volumetric adult/copil portabil cu PEEP si cu posibilitatea de conectare la sursa fixa de oxigen | + | + C2 | – | – | – | + | – | + | + | – |
8 | Piesa intermediara de ventilatie artificiala cu gura (masca de insuflatie) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9 | Aspirator stationar electric cu capacitate min. a rezervorului de 1 l | + | + | + | – | – | – | – | + | + | + |
10 | Aspirator portabil electric re-incarcabil cu rezervor minim de 1 l | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
III. Aparatura monitorizare-defibrilare-evaluare, administrare medicamente/solutii (cerintele minime)
Echipament | C1 | B1/C2 | B2 | A1 | A2 | MU | AMD | ELI | AV | NAV | |
1 | Defibrilator / monitor EKG manual cu stimulator cardiac extern | + | + C2 | – | – | – | + | – | + | + | – |
2 | Defibrilator semiautomat | – | + B1 | + | – | – | – | + | – | – | + |
3 | Tensiometru automat (poate fi integrat in defibrilator cu exceptia elicopterului si a avionului) | + | + C2 | – | – | – | + | – | + | + | – |
4 | Pulsoximetru (poate fi integrat in defibrilator cu exceptia elicopterului si a avionului) | + | + | + | – | – | + | – | + | + | + |
5 | Capnometru (poate fi integrat in defibrilator cu exceptia elicopterului si a avionului) | + | + C2 | – | – | – | + | – | + | + | – |
6 | Termometru central (poate fi integrat in defibrilator cu exceptia elicopterului si a avionului) | + | + C2 | – | – | – | + | – | + | + | – |
7 | Monitor EKG cu pulsoximetru, capnometru, TA invaziv, TA neinvaziv, termometru central. | – | – | – | – | – | – | – | + | + | – |
8 | Injectomat (Seringa automata) | + | + | – | – | – | + | – | + 2buc | + 2buc | – |
9 | Sistem incalzire solutii perfuzabile | + | + | – | – | – | + | – | + | + | – |
10 | Glucometru | + | + | – | – | – | + | + | + | + | – |
11 | Stetoscop | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
12 | Tensiometru manual | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
13 | Lampa pentru examinarea pupilelor | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
14 | Ciocan reflexe | + | + | – | – | – | + | + | + | + | – |
15 | Dispozitiv pentru perfuzie sub presiune | + | + | – | – | – | + | – | + | + | – |
IV. Materiale sanitare (cerintele minime)
Echipament | C1 | B1/C2 | B2 | A1 | A2 | MU | AMD | ELI | AV | NAV | |
1 | Sonde de aspiratie tip Yankauer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Sonde de aspiratie flexibile endotraheale / incl. pediatrice | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
3 | Seringi 5 si 10 ml | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
4 | Truse perfuzie | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
5 | Seringi si truse pentru injectomat | + | + | – | – | – | + | – | + | + | – |
6 | Sonde de intubatie traheala (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10) | + | + | – | – | – | + | – | + | + | – |
7 | Sonde de intubatie traheala (6,7,8,9) | – | – | – | – | – | – | + | – | – | + |
8 | Combitube / easytube (2 marimi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
9 | Masca laringeana (adulti / copii) | + | – | – | – | – | + | – | + | + | – |
10 | Trusa minitraheostomie | + | + | + | – | – | + | – | + | + | – |
11 | Paturi minimum 2 | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + |
12 | Cearceaf | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + |
13 | Fesi si pansamente sterile si ne-sterile | + | + | + | – | – | + | – | + | + | + |
14 | Truse pentru drenaj toracic (2 adulti /2 copii) | + | – | – | – | – | + | – | + | + | – |
15 | Pansamente speciale pentru arsuri si folie | + | + | + | – | – | + | – | + | + | + |
16 | Container „pentru replantare” cu mentinerea tem-peraturii interne la 4 +/- 2°C, pentru cel putin 2 ore | + | + | + | – | – | + | – | + | – | + |
17 | Tavita renala | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + |
18 | Saci pt. voma | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + |
19 | Trusa sondaj urinar / pungi colectoare urina | + | + | – | – | – | – | + | + | + | – |
20 | Plosca urinara | + | + | + | + | + | – | – | + | + | + |
21 | Container materiale ascutite | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Sondaj gastric | + | + | – | – | – | + | – | + | + | – |
23 | Manusi chirurgicale sterile | + | + | – | – | – | + | – | + | + | – |
24 | Manusi nesterile / de consult / de unica folosinta | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Canule intravenoase periferice diferite marimi adulti/copii | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
26 | Catetere acces IV central | + | – | – | – | – | + | – | + | + | – |
27 | Ac pentru acces intraosos pediatric | + | – | – | – | – | + | – | + | + | – |
28 | Valiza / rucsac pentru materialele de interventie portabile | + | + | + | – | – | + | + | + | + | + |
Comentarii:
1. O ambulanta tip C care nu respecta cerintele minime pentru ambulanta tip C1 sau C2 se va clasifica ca ambulanta tip B1 cu conditia sa aiba toate cerintele minime ale unei ambulante tip B1.
2. In ambulanta tip C1, elicopter si avion echipamentele de resuscitare si management al cailor respiratorii vor trebui sa existe in dublura, un set in valiza si unul in masina in sertare sau dulap imediat accesibil fara sa fie necesara deschiderea valizei.
3. Ambulantele care vor efectua transferul nou-nascutilor vor trebui sa aiba in dotare incubator incalzit si echipamentele necesare asigurarii asistentei de urgenta a nou-nascutului.
4. Ambulantele care vor efectua transfer sau interventie al nou-nascutilor aflati in stare critica vor avea dotarea necesara si personalul special instruit in ingrijirea nou-nascutilor aflati in stare critica. Dotarea va fi similara unei ambulante tip C, din care se exclude materialele necesare interventiei la cazurile de trauma, si se aduga incubatorul, ventilatorul, echipamentele de resuscitare adaptate si medicatia necesara.
5. Medicatia si echipamentele din liste sint doar cele minime obligatorii pentru fiecare mijloc de interventie / transport. La aceste liste se pot adauga si restul materialelor si medicamentelor considerate necesare potrivit tipului mijlocului de interventie si categoria personalului care ii deserveste.
6. Ambulantele tip B2 si autospecialele destinate consultatiilor la domiciliu pot avea sisteme de transmisie de date in vederea efectuarii transmisiilor EKG si a altor parametri la centrele de expertiza.
Anexa nr. II
Lista echipamentelor, a materialelor şi a medicamentelor minime obligatorii pentru dotarea mijloacelor de intervenţie pentru asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, primul ajutor şi transport sanitar
Lista mijloacelor de intervenţie şi transport: | |||
1. | Ambulanţă tip C | ||
a. | Echipaje Terapie Intensivă Mobilă | (C1) | |
b. | Echipaj Medical de Urgenţă cu Medic | (C2) | |
c. | Echipaj Terapie Intensivă Mobilă Nou-Născuţi | (C-NN) | |
2. | Ambulanţă tip B1 cu medic | ||
a. | Echipaj Medical de Urgenţă cu Medic | (B1) | |
3. | Ambulanţă B2 cu alt personal acreditat fără medic | ||
a. | Echipaj Medical de Urgenţă cu Asistent | (B2/A) | |
b. | Echipaj de Prim Ajutor | (B2/P) | |
4. | Ambulanţă tip A1 | ||
a. | Echipaj Transport Sanitar Ne-Asistat | (A1) | |
5. | Autosanitară tip A2 | ||
a. | Echipaj Transport Sanitar Ne-Asistat | (A2) | |
6. | Autospecială de intervenţie al medicului de urgenţă | ||
a. | Transport Echipaj Medical de Urgenţă cu Medic/Terapie Intensivă Mobilă, cu baza la spital | (MU) | |
7. | Autospecială de consultaţii la domiciliu | ||
a. | Transport Echipaj Consultaţii la Domiciliu | (AMD) | |
8. | Elicopter intervenţie/transport sanitar | ||
a. | Echipaj Terapie Intensivă Mobilă | (Eli/TI) | |
b. | Echipaj Terapie Intensivă Mobilă – Nou-Născuţi | (Eli/TI-NN) | |
9. | Avion de transport sanitar | ||
a. | Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Asistent | (AV/A) | |
b. | Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Medic | (AV/M) | |
c. | Echipaj Terapie Intensivă Mobilă | (AV/TI) | |
d. | Echipaj Terapie Intensivă Mobilă Nou-Născuţi | (AV/TI-NN) | |
10. | Navă de intervenţie/transport sanitar | ||
a. | Echipaj Prim Ajutor | (NAV/P) | |
b. | Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Asistent | (NAV/A) | |
c. | Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Medic | (NAV/M) | |
d. | Echipaje Terapie Intensivă Mobilă | (NAV/TI) | |
e. | Echipaj Terapie Intensivă Nou-Născuţi | (NAV/TI-NN) | |
f. | Echipaj Consultaţii de Urgenţă la Domiciliu | (NAV/AMD) | |
g. | Echipaj Transport Sanitar Ne-Asistat | (NAV/TS) |