Informații suplimentare
| Model | Pompa de injectie EN-S3 |
|---|---|
| Comenzi | tastatură |
| Ecran | Ecran color LCD 2,8 '' TFT |
| Dimensiuni seringi | 5 ml; 10 ml; 20 ml; 30 ml; 50/60 ml |
| Precizie ritm debit | ±2% |
| Ritm debit | 0.1-1500 ml/h |
| Mod de infuzie | 3 moduri (incluzand mod ritm si timp; greutate corporala) |
| Mod Standby | disponibil, timp 0 – 23h59m reglabil |
| Mod micro | disponibil |
| VTBI / Volum Presetat | 0 la 9999 ml |
| Golire | Disponibila |
| Extindere parametri | disponibil |
| Titrare | Disponibila |
| Bolus | Manual si programabil |
| Presiune dinamica | Disponibila (arata presiunea masurata) |
| Blocare taste | disponibilă |
| Ritm KVO | 0.01~5.0 ml/h; implicit 1 ml/h |
| Luminozitate | reglabilă |
| Anti-bolus | Automat |
| Nivel ocluzie | 3 nivele |
| Informații alarmă (vizual și sonor) | VTBI aproape terminat, VTBI infuzat, Presiune ridicată, Baterie aproape descărcată, Baterie descărcată, Fără sursă alimentare 220V, Reamintire, KVO terminat |
| Bibliotecă medicamente | Da, 60 medicamente memorate |
| Înregistrare istoric | peste 2000 evenimente |
| Funcționare pe baterie | 12 ore la 5ml/h |
| Interfață | MINI USB, Chemare asistentă, RS232, Export Date |
| Clasificare | Clasa I, CF |
| Impermeabilitate | Disponibilă, IP24 |
| Alimentare electrică | CA: 110V-240V, 50/60Hz, CC:12V |
| Certificate | CE/ISO13485/CFDA |
| Calibrare | Automată |
| Instrumente de actualizare | Cablu Sisteme Mobil Android |
| Greutate neta | Aproximativ: 1.7 kg |
| Dimensiuni | 400x99x120 mm |
| Conditii de mediu | Temperatura: 5 la 40°C; Umiditate: 10% la 95%, Presiune atmosferica: 86.0 la 106.0 kPa |
| Wireless | WIFI (Opțional) |






