Informații suplimentare
| Ecran | Ecran color LCD 4.3 '' TFT touch screen |
|---|---|
| Sistem de operare | Autoghidare Smart; Touch Screen + 6 butoane (Initiere, Bolus, Stop, Start, Revenire, Tasta rezervata) |
| Precizie | ±2% |
| VTBI / Volum Presetat | 0 la 9999 ml; pas minim de 0,01 ml |
| Domeniu ritm | Seringa de 5 ml: 0.01~100 ml/h; Seringa de 10 ml: 0.01~200 ml/h, Seringa de 20ml: 0.01~400 ml/h; Seringa de 30 ml: 0.01~600 ml/h, Seringa de 50 ml: 0.01~1500 ml/h |
| Titrare | Disponibilă |
| Creștere minimă | 0.01 ml/h |
| Bolus | Manual si programabil |
| Golire | Disponibilă |
| Mod de infuzie | 7 moduri (ml/h; greutate corporala, TIVA, Biblioteca de medicamente, Doza de încărcare, Panta sus/jos, Secventa, Rezerva |
| Anti-bolus | Disponibil |
| Mod Micro | 0.01~100ml/h la 1500m/l , limita ritmului este programabil |
| Unitati medicament | ug, mg, g, u, ku, iu, eu, mmol, mol, kcal |
| Mod biblioteca medicamente | Disponibil (Conform medicamentului specificat, setați limita debit și concentrația medicamentului) |
| Luminiozitate | 10 nivele |
| Ritm KVO | 0.01~5.0 ml/h; implicit 1 ml/h |
| Presiune dinamica | Disponibila (arata presiunea masurata) |
| Asteptare | Disponibila (timp configurat 24 ore) |
| Blocare taste | Automat & Manual |
| Blocare ecran | Disponibila |
| Mod noapte | Disponibil |
| IrDA | Disponibila (necesita statie de andocare) |
| Volum sonor | 10 nivele |
| Calculare ritm doza | Disponibil |
| Biblioteca | 2000 elemente; descarcare PC |
| Parola de protectie | Disponibila |
| Alarma | 14 feluri de alarma (Text, Imagini, Sunet, Luminos) |
| Nivel ocluzie | 12 nivele (20 la 130 Kpa) |
| Inregistrare istoric | Cel putin 5000 elemente |
| Alimentare electrica | 12 ore la 5 ml/h; detasabila fara unelte, Timp de incarcare baterie: mai puțin de 5 ore, 100/240V; 50/60HZ |
| Conditii de mediu | Temperatura: 5 la 40°C; Umiditate: 10% la 95%, Presiune atmosferica: 57.0 la 106.0 kPa |
| Greutate neta | Aproximativ: 1.7 kg |






